Stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 33 ff. WpHG
Stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 33 ff. Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) senden Sie bitte an ir@berentzen.de.
Aktie
Renditerechner
Stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 33 ff. Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) senden Sie bitte an ir@berentzen.de.
Dividende
Teilhaber der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft sollen regelmäßig und mit einer überaus attraktiven Dividende am Unternehmenserfolg partizipieren. Bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen werden daher mindestens 50% des Konzerngewinns je Geschäftsjahr an die Aktionäre ausgeschüttet.
Research
Metzler Capital Markets
ODDO BHF
Aktionärsstruktur
Grundkapital 0 Millionen | Anzahl der Aktien 0 Millionen |
Aktiengattung | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien (Stückaktien) |
Rechnerischer Nennwert / Aktie | 2,60 Euro |
Internationale Wertpapieridentifikationsnummer (ISIN) | DE0005201602 |
Wertpapierkennnummer (WKN) | 520160 |
Legal Entity Identifier (LEI) | 529900M158OU8D7KIY26 |
Börsenkürzel | BEZ |
Marktsegment | Regulierter Markt in Frankfurt, XETRA |
Transparenzlevel | General Standard |
Weitere Börsenplätze | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
Herkunftsstaat i.S.d. Wertpapierhandelsgesetzes | Deutschland |
Jahresdurchschnittskurs 2023 (XETRA) | 6,19 Euro/Aktie |
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Handelstag (XETRA) 2023 | 4.928 Stück |
Kurs-Gewinn-Verhältnis 2022 | 63,5 |
Dividende Geschäftsjahr 2023 | 0,09 Euro/Aktie |
Dividendenrendite Geschäftsjahr 2023 | 1,5 % |
Payout Ratio 2023 | 98 % |
Ergebnis je Aktie 2023 | 0,09 Euro |
Die Auszahlung der Dividende erfolgt über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, durch die depotführenden Kreditinstitute. Hauptzahlstelle ist die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart.